产品单价 |
20.00元/米 |
起订量 |
20米 |
供货总量 |
954 米 |
发货期限 |
自买家付款之日起1天内发货 |
品牌 |
莱克斯 |
应用:PU钢丝伸缩软管LKE502作为抗磨损保护管,普遍用于抽吸场合。特别适合有磨损的固体,如灰尘,粉末,纤维和碎屑,活性的介质如油蒸汽和焊烟,工业除尘和抽吸。主要用于木工机械、陶瓷机械、水泥车间等粉尘较大的生产环境的通风吸尘。
属性: 耐磨损保护,使流动特性优化,高抗张强度,耐强撕裂;抗微生物和水解,耐矿物油性能和化学性,抗紫外和臭氧性能,耐低温伸缩性,弯曲半径小,不易纽结,不含柔软剂和卤素,气体和液体不泄漏, 符合 RoHS 规定,通过螺旋丝接地可排静电。
PU钢丝软管可定制成食品级软管,管壁符合:FDA 21 CFR 177.2600 和 178.2010,EC 规定 2002/72/EC 包括近修改的条例2007/19/EC立测试机构认证符合EC 2002/72/EC 规定,包括近修改的 2007/19/EC。
结构:管壁包覆弹性钢丝,带状挤出,壁厚约为0.6毫米
材质:管壁:特殊聚醚-聚氨酯,螺旋丝:弹性钢丝
温度范围:约-40°C至+100°C 短时间约可达+125°C
产品规格:
内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径 ( 软管中间) | 重量 | 生产长度 | 订单号码 | |||||||||||||||||||||
过压 | 真空 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | |||||||||||||||||||||
20 | 25 | 1.8 | 0.50 | 25 | 0.13 | 20 | LKE-502-0020 | ||||||||||||||||||||
25 | 32 | 1.6 | 0.36 | 32 | 0.17 | 20 | LKE-502-0025 | ||||||||||||||||||||
30 | 37 | 1.345 | 0.34 | 37 | 0.2 0 | 20 | LKE-502-0030 | ||||||||||||||||||||
32 | 39 | 1.26 | 0.34 | 39 | 0.21 | 20 | LKE-502-0032 | ||||||||||||||||||||
38 | 45 | 1.06 | 0.32 | 45 | 0.25 | 20 | LKE-502-0038 | ||||||||||||||||||||
40 | 47 | 1.015 | 0.3 | 47 | 0.28 | 20 | LKE-502-0040 | ||||||||||||||||||||
45 | 52 | 0.9 | 0.285 | 52 | 0.31 | 20 | LKE-502-0045 | ||||||||||||||||||||
50 | 58 | 0.815 | 0.26 | 58 | 0.36 | 20 | LKE-502-0050 | ||||||||||||||||||||
51 | 59 | 0.8 | 0.26 | 59 | 0.37 | 20 | LKE-502-0051 | ||||||||||||||||||||
60 | 68 | 0.68 | 0.21 | 68 | 0.43 | 20 | LKE-502-0060 | ||||||||||||||||||||
63 | 71 | 0.645 | 0.195 | 71 | 0.45 | 20 | LKE-502-0063 | ||||||||||||||||||||
65 | 73 | 0.63 | 0.18 | 73 | 0.47 | 20 | LKE-502-0065 | ||||||||||||||||||||
70 | 78 | 0.585 | 0.15 | 78 | 0.5 0 | 20 | LKE-502-0070 | ||||||||||||||||||||
75 | 83 | 0.545 | 0.14 | 83 | 0.53 | 20 | LKE-502-0075 | ||||||||||||||||||||
80 | 88 | 0.51 | 0.13 | 88 | 0.57 | 20 | LKE-502-0080 | ||||||||||||||||||||
90 | 98 | 0.455 | 0.115 | 98 | 0.63 | 20 | LKE-502-0090 | ||||||||||||||||||||
100 | 108 | 0.41 | 0.09 | 108 | 0.66 | 20 | LKE-502-0100 | ||||||||||||||||||||
102 | 110 | 0.4 | 0.09 | 110 | 0.68 | 20 | LKE-502-0102 | ||||||||||||||||||||
110 | 118 | 0.375 | 0.08 | 118 | 0.73 | 20 | LKE-502-0110 | ||||||||||||||||||||
115 | 123 | 0.355 | 0.08 | 123 | 0.76 | 20 | LKE-502-0115 | ||||||||||||||||||||
120 | 128 | 0.34 | 0.075 | 128 | 0.79 | 20 | LKE-502-0120 | ||||||||||||||||||||
125 | 133 | 0.33 | 0.06 | 133 | 0.82 | 20 | LKE-502-0125 | ||||||||||||||||||||
127 | 135 | 0.325 | 0.06 | 135 | 0.83 | 20 |
深圳市莱克斯软管有限公司 » 深圳市莱克斯软管有限公司热销产品 » PU钢丝伸缩软管,雕刻机吸尘管,扫地车吸尘管,钢丝软管
|